| Cod | Culorae | Compoziție | Temp. max de utilizare | Structură | ||||
| 210 950 | Verde oliv | Cr Al | 1350 | Corund | ||||
| 220 130 | Albastru turcoaz | Zr Si V | 1300 | Zircon | ||||
| 220 942 | Albastru turcoaz | Zr-Si-V | 1350 | Zircon | ||||
| 220 944 | Albastru | Co Al | 1350 | Spinel | ||||
| 220 946 | Albastru cobalt | Co Si | 1450 | Olivin | ||||
| 230 942 | Porotcaliu intens | Zr-Si-Cd-S-Se | 1250 | Zircon | ||||
| 230 944 | Galben havana | Zr-V | 1400 | Baddeleyite | ||||
| 230 955 | Galben | Zr-V | 1400 | Zirkon | ||||
| 230 967 | Galben melba | Zr-V-In | 1400 | Baddeleyite | ||||
| 240 942 | Negru | Co-Ni-fe-Cr | 1300 | Spinel | ||||
| 250 946 | Gri albăstrui | Sn-Sb | 1300 | Cassiterite | ||||
| 250 931 | Gri zircon | Zi Si Co Ni | 1350 | Periclase | ||||
| 240 942 | Negru | Co-Ni-fe-Cr | 1300 | Spinel | ||||
| 260 954 | Maro mediu | Spinel | ||||||
| 270-541 | Roșu | Zr Si CdS Se | 1250 | Sphene | ||||
| 270-548 | Roșu | Zr-Si-CdS Se | 1250 | Inclusion | ||||
| 270-944 | Roșu | Zr Si CdS Se | 1350 | Inclusion | ||||
| 270-966 | Castaniu închis | Ca Sn Si Cr | 1350 | Sphene | ||||
| 280-942 | Violet | Sn Cr e | 1250 | Sphene | ||||
Mai multe informații referitor la utilizarea pigmenților InstanColor Plus găsiți în bibliotecă